
El CD Tenerife, quinto en la clasificación histórica de Segunda División
El CD Tenerife afrontará su trigésima séptima temporada en Segunda División. En una clasificación histórica publicada por el ‘Diario AS’, el equipo blanquiazul ocupa la quinta posición entre los conjuntos participantes en la campaña 13/14, con un total de
Solo cuatro clubes de los que tomarán parte en la 13/14 en la Liga Adelante suman más puntos, en un mayor número de temporadas, que el CD Tenerife: Real Murcia, 1.913 puntos; Hércules CF, 1.694 puntos y Sporting de Gijón, 1.631. Igualmente, el Recreativo de Huelva se va hasta los 1.502 puntos, aunque en este caso con el mismo número de campañas que el cuadro tinerfeñista en Segunda División, esto es, 36.
En cuanto a partidos disputados, la clasificación del referido medio de comunicación sitúa al CD Tenerife con un total de 1.308 compromisos, con un balance de 494 victorias, 334 empates y 480 derrotas. También es favorable la relación entre los goles a favor (1.700) y los recibidos (1.608).
En el fin de semana de este mes agosto de los días 17 y 18, el CD Tenerife afrontará una nueva participación en la ahora conocida como Liga Adelante. Será la trigésima séptima campaña del representativo en Segunda A, después del brillante ascenso de categoría conquistado de la mano de Álvaro Cervera al finalizar la campaña 12/13.
CLASIFICACIÓN HISTÓRICAEQUIPO | TEMP. | PTOS. | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | Murcia | 52 | 1.913 | 1.650 | 695 | 376 | 579 | 2.400 | 2.132 |
2 | Hércules | 42 | 1.694 | 1.420 | 603 | 327 | 490 | 2.062 | 1.829 |
3 | Sporting | 42 | 1.631 | 1.256 | 583 | 288 | 385 | 2.189 | 1.580 |
4 | Recreativo | 36 | 1.502 | 1.326 | 472 | 391 | 463 | 1.536 | 1.521 |
5 | CD Tenerife | 36 | 1.470 | 1.308 | 494 | 334 | 480 | 1.700 | 1.608 |
6 | Córdoba | 37 | 1.446 | 1.308 | 475 | 331 | 502 | 1.761 | 1.785 |
7 | Sabadell | 41 | 1.349 | 1.290 | 504 | 316 | 470 | 2.117 | 1.832 |
8 | Deportivo | 38 | 1.313 | 1.160 | 516 | 252 | 392 | 1.794 | 1.474 |
9 | Las Palmas | 26 | 1.239 | 978 | 382 | 283 | 313 | 1.324 | 1.208 |
10 | Alavés | 34 | 1.234 | 1.116 | 410 | 282 | 424 | 1.455 | 1.512 |
11 |
|