Copa del Rey J4, Club Deportivo Tenerife SAD Granada Club de Fútbol SAD, Heliodoro Rodríguez López
01
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | |
| 2 | RC Celta B | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
| 3 | Pontevedra CF | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 4 | Real Madrid Castilla | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
| 5 | Athletic Club B | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 6 | Zamora CF | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 |
Temporada 2025/2026 - Primera Federación Versus e-Learning - 19 - CD Tenerife vs CF Talavera
Primer equipo
Temporada 2025/2026 - Primera Federación Versus e-Learning - 18 - Osasuna Promesas vs CD Tenerife
Primer equipo
Temporada 2025/2026 - Primera Federación Versus e-Learning - 17 - CD Tenerife vs SD Ponferradina
Primer equipo
Temporada 2025/2026 - Primera Federación Versus e-Learning - 16 - Real Avilés vs CD Tenerife
Primer equipo

